Carrito (0)
Tu carrito está vacío
Guía de tallas de moda vintage
NB: LA TALLA ES PEQUEÑA, LE ACONSEJAMOS ELEGIR UNA TALLA MÁS GRANDE QUE SU TALLA HABITUAL
GUÍA DE TALLAS DE VESTIDO
| Talla del vestido | Pecho | Tamaño | Caderas | Tamaño internacional |
| 32 | 83 | sesenta y cinco | 91 | XXS |
| 34 | 84 | 68 | 92 | XS |
| 36 | 88 | 70 | 96 | S |
| 38 | 90 | 72 | 98 | METRO |
| 40 | 93 | 75 | 101 | METRO |
| 42 | 97 | 79 | 105 | l |
| 44 | 100 | 83 | 109 | l |
| 46 | 109 | 92 | 116 | SG |
| 48 | 114 | 98 | 121 | SG |
| 50 | 119 | 104 | 126 | XL |
| 52 | 124 | 109 | 131 | |
| 54 | 130 | 115 | 136 | |
| 56 | 135 | 121 | 141 |

GUÍA DE TALLAS DE SUDADERAS
| TAMAÑO | BUSTO | HOMBRO | LONGITUD |
| S | 91 | 43 | 62 |
| METRO | 95 | 45 | 64 |
| l | 99 | 47 | 66 |
| SG | 103 | 49 | 68 |
| XL | 107 | 51 | 70 |
| 3XL | 111 | 53 | 72 |
| 4XL | 115 | 55 | 74 |
| 5XL | 119 | 57 | 76 |
| 6XL | 123 | 59 |
78 |
GUÍA DE TALLAS DE SUÉTER
| Tamaño | busto | Hombros | Longitud |
| S | 98 | 40 | 62 |
| METRO | 102 | 42 | 64 |
| l | 106 | 44 | 66 |
| SG | 110 | 46 | 68 |
| XL | 114 | 48 | 70 |
| 3XL | 118 | 50 | 72 |
| 4XL | 122 | 52 | 74 |
| 5XL | 126 | 54 | 76 |
| 6XL | 130 | 56 | 78 |
GUÍA DE TALLAS DE CHAQUETA
| Tamaño | Longitud | busto | Hombros | Manga |
| S | 60 | 100 | 43 | 60 |
| METRO | 61 | 104 | 44 | 61 |
| l | 62 | 108 | 45 | 62 |
| SG | 63 | 112 | 46 | 63 |
| XL | 64 | 116 | 47 | 64 |
| 3XL | sesenta y cinco | 120 | 48 | sesenta y cinco |
| 4XL | 66 | 124 | 49 | 66 |
| 5XL | 67 | 128 | 50 | 67 |
GUÍA DE TALLAS CAMISETAS
| Tamaño | busto | Hombro | Longitud |
| S | 86 | 42 | 62 |
| METRO | 91 | 44 | 64 |
| l | 96 | 46 | 66 |
| SG | 101 | 48 | 68 |
| XL | 106 | 50 | 70 |
| 3XL | 111 | 52 | 72 |
| 4XL | 116 | 54 | 74 |
| 5XL | 121 | 56 | 77 |
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO
| Nuestro tamaño | Tamaño de la UE |
| 5 | 37 |
| 6 | 38 |
| 6.5 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| 9 | 42 |
| 10 | 43 |
| 11 | 44 |
| 12 | 45 |
GUÍA DE TALLAS DE JEANS
| Monos de mezclilla | |||
| Tamaño | Busto | Tamaño | Longitud |
| S | 76 | 98 | 125 |
| METRO | 80 | 102 | 126 |
| l | 84 | 106 | 127 |
| SG | 88 | 110 | 128 |
| 2XL | 92 | 114 | 129 |
| 3XL | 96 | 118 | 130 |
Variante de vaqueros 1
| Tamaño | Tamaño | Cadera | Hermético | Longitud |
| cm | cm | cm | cm | |
| 24 | 60 | 82-88 | 54 | 107 |
| 25 | 62 | 84-90 | 56 | 107 |
| 26 | 64 | 86-92 | 58 | 107 |
| 27 | 66 | 88-94 | 58 | 108 |
| 28 | 68 | 90-96 | 60 | 108 |
| 29 | 70 | 92-98 | 62 | 108 |
Vaqueros variante UE
| Tamaño | Tamaño | Cadera | Longitud de los pantalones |
| S | 76 | 90 | 90 |
| METRO | 80 | 94 | 94 |
| l | 84 | 98 | 98 |
| SG | 88 | 102 | 102 |
| XL | 92 | 106 | 106 |
| XL | 96 | 110 | 110 |
GUÍA DE TALLAS DE PANTALONES
| Tamaño | Tamaño Ancho | Ancho de la cadera | Longitud de pantalones |
| S | 64 | 90 | 95 |
| METRO | 68 | 94 | 96 |
| l | 72 | 98 | 98 |
| SG | 76 | 102 | 99 |
| XL | 80 | 106 | 101 |
| XL | 84 | 110 | 102 |
GUÍA DE TALLAS DE CAMISAS
| Tamaño | Busto | Longitud |
| S | 100 | sesenta y cinco |
| METRO | 105 | 67 |
| l | 110 | 69 |
| SG | 115 | 71 |
| XL | 120 | 73 |
| 3XL | 125 | 75 |
| 4XL | 130 | 77 |
| 5XL | 135 | 79 |
GUÍA DE TALLAS DE ABRIGOS
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
| S | 100 | 40 | 59 | 108 |
| METRO | 104 | 41 | 60 | 109 |
| l | 108 | 42 | 61 | 110 |
| SG | 112 | 43 | 62 | 11 |
| 2XL | 116 | 44 | 63 | 112 |
| 3XL | 120 | 45 | 64 | 113 |